型号 | RA-20600 | RA-30400 | RA-50250 | RA-60200 | RA-100120 | RA-20060 | RA-30040 | |
直流输出 | 电压 | 0-20V | 0-30V | 0-50V | 0-60V | 0-100V | 0-200V | 0-300V |
电流 | 0-600A | 0-400A | 0-250A | 0-200A | 0-120A | 0-60A | 0-40A | |
型号 | RA-60020 | RA-80015 | RA-100012 | |||||
直流输出 | 电压 | 0-600V | 0-800V | 0-1000V | ||||
电流 | 0-20A | 0-15A | 0-12A | |||||
交流输入 | 380V±10% | |||||||
输出显示 | 液晶屏+数字按键 四位数字显示 精度0.5%FS±3个字符 | |||||||
显示格式 00.00V-99.99V;000.0V-999.9V;0000V-9999V;0.000-9.999 | ||||||||
输出纹波 | 稳压状态:≤0.3%+10mV(rms)(有效值) | |||||||
稳流状态:≤0.5%+10mV(rms)(有效值) | ||||||||
设定精度 | V±(0.5%FS +50mV) (25±5℃);I±(0.5%FS +50mA) (25±5℃) | |||||||
读数精度 | V±(0.5%FS +50mV) (25±5℃);I±(0.5%FS +50mA) (25±5℃) | |||||||
接口 | 标配RS232、RS485和网口 | |||||||
状态显示 | 稳压CV,稳流CC,输出OUT,过压OV,过温OT,LOCK锁定 | |||||||
过压保护 | 保护值为额定值0%-110%可调,保护后关闭输出,重新开机解锁 | |||||||
过流保护 | 保护值为额定值0%-110%可调,保护后关闭输出,重新开机解锁 | |||||||
温度保护 | 内置O.T.P保护,保护值为85℃±5%(散热器温度),保护后关闭输出 | |||||||
输出及散热 | 输出正(+)、负(-)可以任意接地;散热方式:强制风冷 | |||||||
温度环境 | 操作环境:0℃~40℃;湿度:10%~85% RH;储存环境:温度:-20℃~70℃;湿度:10%~90%RH | |||||||
尺寸重量 (W*H*D) |
427*300*592mm 50kg |