型号 | RD-3020 | RD-3030 | RD-5020 | RD-6010 | RD-1006 | RD-2003 | |
直流输出 | 电压 | 0-30V | 0-30V | 0-50V | 0-60V | 0-100V | 0-200V |
电流 | 0-20A | 0-30A | 0-20A | 0-10A | 0-6A | 0-3A | |
型号 | RD-2005 | RD-3002 | RD-10010 | ||||
直流输出 | 电压 | 0-200V | 0-300V | 0-100V | |||
电流 | 0-5A | 0-2A | 0-10A | ||||
交流输入 | 220V±10% | ||||||
输出显示 | 液晶屏显示 显示精度 :0.5%FS | ||||||
显示格式 00.00V-99.99V;000.0V-999.9V;0000V-9999V;0.000-9.999 | |||||||
输出纹波 | 稳压状态:≤0.3%+10mV(rms)(有效值) | ||||||
稳流状态:≤0.5%+10mV(rms)(有效值) | |||||||
接口 | 标配RS232和RS485 | ||||||
面板锁定功能 | 面板锁定 | ||||||
电压设定和预置 | 旋转编码器 | ||||||
电流设定和预置 | 旋转编码器 | ||||||
过压保护 | 设置OV保护 | ||||||
过流保护 | 设置OI保护 | ||||||
温度保护 | 内置O.T.P保护,保护值为85℃±5%(散热器温度),保护后关闭输出 | ||||||
输出极性 | 输出正(+)、负(-)可以任意接地 | ||||||
散热方式 | 强制风冷 | ||||||
温度环境 | 操作环境:0℃~40℃;湿度:10%~85% RH;储存环境:温度:-20℃~70℃;湿度:10%~90%RH | ||||||
尺寸重量 (W*H*D) |
210*88*352mm 7kg |